一个余额,支付所有服务器
用 BTC 充值,单次 $100 至 $25,000。部署时从余额支付首月费用,之后每次续费也从余额扣除。
可用比特币支付的服务器
月付价格以美元计,不含税,从余额中扣除。包含不限流量、DDoS 防护和 IPMI。
| 服务器 | 处理器 | 核心数 | 内存 | 存储 | 端口 不限流量 | 机房位置 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 16入门首选 | AMD EPYC 4545PZen 5 · 3.0 / 5.4 GHz 16 核 · 128 GB DDR5 ECC · 2 × 1.92 TB NVMe Gen4 · 10 Gbps,不限流量 | 1632 线程 | 128 GBDDR5 ECC | 2 × 1.92 TBNVMe Gen4 | 10 Gbps不限流量 | 10 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $299/月 | 部署 |
| Core 16X3D V-Cache | AMD EPYC 4585PX128 MB L3 · 4.3 / 5.7 GHz 16 核 · 192 GB DDR5 ECC · 2 × 3.84 TB NVMe Gen4 · 10 Gbps,不限流量 | 1632 线程 | 192 GBDDR5 ECC | 2 × 3.84 TBNVMe Gen4 | 10 Gbps不限流量 | 10 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $399/月 | 部署 |
| Storage 264264 TB 原始容量 | AMD EPYC 4565PZen 5 · 4.3 / 5.7 GHz 16 核 · 128 GB DDR5 ECC · 12 × 22 TB HDD + 3.84 TB NVMe · 25 Gbps,不限流量 | 1632 线程 | 128 GBDDR5 ECC | 12 × 22 TBHDD + 3.84 TB NVMe | 25 Gbps不限流量 | 4 个城市北美 · 欧洲 | $699/月 | 部署 |
| Pro 32推荐 | AMD EPYC 9355PZen 5 · 3.55 / 4.4 GHz 32 核 · 384 GB DDR5-6000 ECC · 2 × 3.84 TB NVMe Gen5 · 25 Gbps,不限流量 | 3264 线程 | 384 GBDDR5-6000 ECC | 2 × 3.84 TBNVMe Gen5 | 25 Gbps不限流量 | 8 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $749/月 | 部署 |
| GPU L40SAI 推理 | AMD EPYC 9355PZen 5 · 3.55 / 4.4 GHz 1 × L40S · 48 GB 32 核 · 256 GB DDR5-6000 ECC · 2 × 3.84 TB NVMe Gen5 · 25 Gbps,不限流量 | 3264 线程 | 256 GBDDR5-6000 ECC | 2 × 3.84 TBNVMe Gen5 | 25 Gbps不限流量 | 4 个城市北美 · 欧洲 | $979/月 | 部署 |
| Pro 48 | AMD EPYC 9455PZen 5 · 3.15 / 4.4 GHz 48 核 · 576 GB DDR5-6000 ECC · 2 × 7.68 TB NVMe Gen5 · 25 Gbps,不限流量 | 4896 线程 | 576 GBDDR5-6000 ECC | 2 × 7.68 TBNVMe Gen5 | 25 Gbps不限流量 | 8 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $999/月 | 部署 |
| Pro 64 | AMD EPYC 9555PZen 5 · 3.2 / 4.4 GHz 64 核 · 768 GB DDR5-6000 ECC · 4 × 3.84 TB NVMe Gen5 · 2 × 25 Gbps,不限流量 | 64128 线程 | 768 GBDDR5-6000 ECC | 4 × 3.84 TBNVMe Gen5 | 2 × 25 Gbps不限流量 | 6 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $1,349/月 | 部署 |
| Max 96 | AMD EPYC 9655PZen 5 · 2.6 / 4.5 GHz 96 核 · 1,152 GB DDR5-6000 ECC · 4 × 7.68 TB NVMe Gen5 · 2 × 25 Gbps,不限流量 | 96192 线程 | 1,152 GBDDR5-6000 ECC | 4 × 7.68 TBNVMe Gen5 | 2 × 25 Gbps不限流量 | 4 个城市北美 · 欧洲 | $1,899/月 | 部署 |
| GPU RTX PROBlackwell | AMD EPYC 9455PZen 5 · 3.15 / 4.4 GHz 2 × RTX PRO 6000 · 96 GB 48 核 · 576 GB DDR5-6000 ECC · 2 × 7.68 TB NVMe Gen5 · 25 Gbps,不限流量 | 4896 线程 | 576 GBDDR5-6000 ECC | 2 × 7.68 TBNVMe Gen5 | 25 Gbps不限流量 | 3 个城市北美 · 欧洲 | $2,199/月 | 部署 |
| Max 192旗舰 | 2 × AMD EPYC 9655Zen 5 · 2.6 / 4.5 GHz 192 核 · 1.5 TB DDR5-6000 ECC · 4 × 7.68 TB NVMe Gen5 · 2 × 100 Gbps,不限流量 | 192384 线程 | 1.5 TBDDR5-6000 ECC | 4 × 7.68 TBNVMe Gen5 | 2 × 100 Gbps不限流量 | 3 个城市北美 · 欧洲 | $2,999/月 | 部署 |
所选机房暂无该系列的配置。
从付款到获得 root 权限
在部署页面选择 10 种配置之一,以及机房和操作系统。
在同一表单中注册或登录。您的账户集中管理余额、服务器和工单。
通过一笔交易,将显示的准确金额发送至一次性地址。金额和地址均在 30 分钟内有效。
网络确认付款后余额即到账,随即开始部署。
预付余额
用 BTC 充值,单次 $100 至 $25,000。部署时从余额支付首月费用,之后每次续费也从余额扣除。
每次充值都会生成专属付款地址,并按当前汇率给出准确的 BTC 金额,30 分钟内有效。
每台服务器在每月的交付日续费。您可随时在客户中心再次充值。
比特币是唯一的支付方式。无开通费,您可以在服务器当期结束时取消。
常见问题
可以。所有 FlexDedi 服务器都从预付余额中扣费,余额通过比特币充值。在部署页面选择配置、机房和操作系统,在同一表单中创建账户,然后按页面显示的金额精确支付 BTC。付款确认后即开始部署。
仅支持比特币网络上的比特币(BTC)。通过其他网络发送的币,或发送到已过期付款地址的币,无法自动入账。
每次可充值 $100 至 $25,000。金额按当前汇率换算为 BTC,付款地址和精确金额在 30 分钟内有效。
比特币网络确认交易后,款项即计入您的余额,随后立即开始部署。之后大多数配置几分钟内即可交付,其余配置当天交付。
不需要。比特币是唯一的支付方式:您用 BTC 为余额充值,每台服务器的费用和续费都从该余额中扣除。
部署时从余额中扣除首月费用。此后,每台服务器每月在其交付日从余额中续费。请保持余额足以支付下次续费,或再次充值($100 起)。
请在到期日前充值,以免服务中断。根据我们的服务条款,如果到期 7 天后余额仍不足以支付续费,服务器可能会被暂停;到期 21 天后,服务器可能会被终止。
可以,无需签订合约,也没有开通费。在客户中心取消服务器后,它将在当前月度周期结束时停止。