价格表
独立服务器价格,附单位成本测算。
价格按月以美元计,不含税。每核单价和每 GB 内存单价,方便你对比不同规格的配置。
| 服务器 | 处理器 | 核心数 | 内存 | 存储 | 端口 不限流量 | 单价 | 机房位置 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 16入门首选 | AMD EPYC 4545PZen 5 · 3.0 / 5.4 GHz 16 核 · 128 GB DDR5 ECC · 2 × 1.92 TB NVMe Gen4 · 10 Gbps,不限流量 | 1632 线程 | 128 GBDDR5 ECC | 2 × 1.92 TBNVMe Gen4 | 10 Gbps不限流量 | $18.69 /核$2.34/GB 内存 | 10 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $299/月 | 部署 |
| Core 16X3D V-Cache | AMD EPYC 4585PX128 MB L3 · 4.3 / 5.7 GHz 16 核 · 192 GB DDR5 ECC · 2 × 3.84 TB NVMe Gen4 · 10 Gbps,不限流量 | 1632 线程 | 192 GBDDR5 ECC | 2 × 3.84 TBNVMe Gen4 | 10 Gbps不限流量 | $24.94 /核$2.08/GB 内存 | 10 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $399/月 | 部署 |
| Storage 264264 TB 原始容量 | AMD EPYC 4565PZen 5 · 4.3 / 5.7 GHz 16 核 · 128 GB DDR5 ECC · 12 × 22 TB HDD + 3.84 TB NVMe · 25 Gbps,不限流量 | 1632 线程 | 128 GBDDR5 ECC | 12 × 22 TBHDD + 3.84 TB NVMe | 25 Gbps不限流量 | $43.69 /核$5.46/GB 内存 | 4 个城市北美 · 欧洲 | $699/月 | 部署 |
| Pro 32推荐 | AMD EPYC 9355PZen 5 · 3.55 / 4.4 GHz 32 核 · 384 GB DDR5-6000 ECC · 2 × 3.84 TB NVMe Gen5 · 25 Gbps,不限流量 | 3264 线程 | 384 GBDDR5-6000 ECC | 2 × 3.84 TBNVMe Gen5 | 25 Gbps不限流量 | $23.41 /核$1.95/GB 内存 | 8 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $749/月 | 部署 |
| GPU L40SAI 推理 | AMD EPYC 9355PZen 5 · 3.55 / 4.4 GHz 1 × L40S · 48 GB 32 核 · 256 GB DDR5-6000 ECC · 2 × 3.84 TB NVMe Gen5 · 25 Gbps,不限流量 | 3264 线程 | 256 GBDDR5-6000 ECC | 2 × 3.84 TBNVMe Gen5 | 25 Gbps不限流量 | $30.59 /核$3.82/GB 内存 | 4 个城市北美 · 欧洲 | $979/月 | 部署 |
| Pro 48 | AMD EPYC 9455PZen 5 · 3.15 / 4.4 GHz 48 核 · 576 GB DDR5-6000 ECC · 2 × 7.68 TB NVMe Gen5 · 25 Gbps,不限流量 | 4896 线程 | 576 GBDDR5-6000 ECC | 2 × 7.68 TBNVMe Gen5 | 25 Gbps不限流量 | $20.81 /核$1.73/GB 内存 | 8 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $999/月 | 部署 |
| Pro 64 | AMD EPYC 9555PZen 5 · 3.2 / 4.4 GHz 64 核 · 768 GB DDR5-6000 ECC · 4 × 3.84 TB NVMe Gen5 · 2 × 25 Gbps,不限流量 | 64128 线程 | 768 GBDDR5-6000 ECC | 4 × 3.84 TBNVMe Gen5 | 2 × 25 Gbps不限流量 | $21.08 /核$1.76/GB 内存 | 6 个城市北美 · 欧洲 · 亚太 | $1,349/月 | 部署 |
| Max 96 | AMD EPYC 9655PZen 5 · 2.6 / 4.5 GHz 96 核 · 1,152 GB DDR5-6000 ECC · 4 × 7.68 TB NVMe Gen5 · 2 × 25 Gbps,不限流量 | 96192 线程 | 1,152 GBDDR5-6000 ECC | 4 × 7.68 TBNVMe Gen5 | 2 × 25 Gbps不限流量 | $19.78 /核$1.65/GB 内存 | 4 个城市北美 · 欧洲 | $1,899/月 | 部署 |
| GPU RTX PROBlackwell | AMD EPYC 9455PZen 5 · 3.15 / 4.4 GHz 2 × RTX PRO 6000 · 96 GB 48 核 · 576 GB DDR5-6000 ECC · 2 × 7.68 TB NVMe Gen5 · 25 Gbps,不限流量 | 4896 线程 | 576 GBDDR5-6000 ECC | 2 × 7.68 TBNVMe Gen5 | 25 Gbps不限流量 | $45.81 /核$3.82/GB 内存 | 3 个城市北美 · 欧洲 | $2,199/月 | 部署 |
| Max 192旗舰 | 2 × AMD EPYC 9655Zen 5 · 2.6 / 4.5 GHz 192 核 · 1.5 TB DDR5-6000 ECC · 4 × 7.68 TB NVMe Gen5 · 2 × 100 Gbps,不限流量 | 192384 线程 | 1.5 TBDDR5-6000 ECC | 4 × 7.68 TBNVMe Gen5 | 2 × 100 Gbps不限流量 | $15.62 /核$1.95/GB 内存 | 3 个城市北美 · 欧洲 | $2,999/月 | 部署 |
所选机房暂无该系列的配置。
各项指标最佳性价比
每一美元,都花在刀刃上。
$15.62/核每 CPU 核心价格最低:Max 192,192 核,$2,999/月
$1.65/GB每 GB DDR5 内存价格最低:Max 96,1,152 GB,$1,899/月
$2.65/TB每 TB 原始存储价格最低:Storage 264,264 TB HDD,$699/月
$15.00/Gbps每 Gbps 不限流量端口价格最低:Max 192,2 × 100 Gbps,$2,999/月
批量费用估算
估算整批服务器的费用。
最多可添加三种服务器类型,总价实时更新;5 台及以上即可享受批量价格。
每台服务器均包含
- 入站与出站流量均不限
- 每个 IP 均享始终开启的 DDoS 防护
- IPMI 和 HTML5 KVM 控制台
- 1 个 IPv4 地址和 1 个 /64 IPv6 地址段
- 免费私有 VLAN,内网流量不计费
- 一键安装系统镜像,或使用自己的 ISO
- 控制面板、REST API 和 Terraform Provider
- 工程师 7×24 小时支持
计费方式
预付、按月,没有意外费用。
- 1
预付余额
充值 $100 起即可部署:首月费用以美元从余额中扣除。
- 2
无开通费,无用量费
标准配置不收开通费;流量不限,账单上也就没有按用量计费的项目。
- 3
随时可取消
无长期合约。取消后,服务器会一直运行到已付费月份结束。
- 4
从余额自动续费
每台服务器每月从余额自动续费;余额不足之前,客户中心会提前提醒你。
常见问题
价格与计费:常见问题解答。
使用哪种货币?价格含税吗?
所有价格均以美元按月计价,不含税。如法律要求我们就您的账户代收增值税(VAT)、商品及服务税(GST)或销售税,我们会在您付款前告知。
如何付款?
通过预付余额付款。使用比特币充值,每次 $100 起;部署时扣除首月费用,此后每台服务器在每月的交付日从余额中续费。余额即将不足时,客户中心会提前提醒您。
有开通费吗?
没有。10 款配置均不收取开通费:部署时只需支付首月费用。
流量用得很多会怎样?
账单不会有任何变化。每台服务器的入站和出站流量均不限,没有月度上限,也没有超额费用或出口流量费。如需更高吞吐量,请选择端口更快的服务器。
可以随时取消吗?
可以,没有长期合约。取消后,服务器会一直保持可用,直到您已付费的周期结束,之后数据将被彻底清除,服务器回收入库。
是否提供批量价格?
提供,5 台起即可享受。告诉我们您计划的配置、机房和时间安排,我们会回复批量部署报价。批量部署还可选择定制硬件和合并账单。